部門とカテゴリー
部門とカテゴリーの構成
キッズデザイン賞は、デザインミッションに基づく4つの「部門」と、応募作品の分野に基づく8つの「カテゴリー」から構成されています。
応募の際は、「部門」と「カテゴリー」から、それぞれ一つずつ選んでいただきます。
<部門>
| 子どもの参加・参画部門 | 子どもたちを主役として社会や未来をつくりだすデザイン 子どもの参加・参画によって、社会、地域、組織等に変革を促す製品、サービス、建築・空間、活動、研究など。 |
|---|---|
| 感性・創造性育成部門 | 子どもたちの感性や創造性を育むデザイン 子どもの創造性や感性を育み、基礎的な知識の習得に寄与する製品、サービス、建築・空間、活動、研究など。 |
| 安全・安心向上部門 | 子どもたちの身体や心理を安全・安心に導くデザイン 子どもの身体面及び心理面に安全・安心をもたらす製品、サービス、建築・空間、活動、研究など。 |
| 出産・子育て支援部門 | 妊娠・出産・子育てを支え、仕組みや働き方に変革をもたらすデザイン 出産・子育てにおいて多様な人々の積極的な利用・参加をもたらす製品、サービス、建築・空間、活動、研究など。 |
カテゴリー
| カテゴリー | サブカテゴリー | |
|---|---|---|
| A.プロダクト | ベビー用品 | キッチン・キッチン設備 |
| プレコンセプション・妊活用品 | 医療品・医療機器・福祉用品 | |
| マタニティ用品 | 防災・防犯用品 | |
| 玩具 (対象年齢3歳未満が含まれるもの) | 文具 | |
| 日用品 | スポーツ用品 | |
| 食料品 | 楽器 | |
| 衣料品 | 大型遊具 | |
| 家具・インテリア | モビリティ・モビリティ関連用品 | |
| 家電 | 店舗・オフィス機器 | |
| AV機器・情報機器・通信機器・光学機器 | その他 | |
| バス・トイレ・洗面台関連設備 | ||
| B.建築・空間 (施設・施設用設備) |
こども園・保育園・幼稚園 | ミュージアム(企画展除く) |
| 学校 | モデルハウス・ショールーム | |
| 子育て支援施設・学童保育施設 | 屋内空間(施設・空間) | |
| 病院・医療関連施設 | 内装・屋内装飾(施設・空間) | |
| 発達支援施設 | リノベーション(施設・空間) | |
| 公共施設 | エネルギー設備・空調設備等(施設用) | |
| 店舗・商業施設 | 建物付帯設備(施設用) | |
| 宿泊施設 | 建築部材・内装材等(施設用) | |
| 室内あそび場 | サイン計画 | |
| 公園・庭園・屋外広場・各種ランドスケープ | その他 | |
| C.建築・空間 (住宅・住宅用設備) |
量産住宅 | 複数住戸によるランドスケープ形成 |
| 集合住宅 | エネルギー設備・空調設備等(住宅用) | |
| 屋内空間(住宅) | 住宅付帯設備 | |
| 内装・屋内装飾(住宅) | 建築部材・内装材等(住宅用) | |
| リノベーション(住宅) | その他 | |
| 複数住戸によるコミュニティ | ||
| D.コンテンツ・サービス (子ども向け) |
玩具(対象年齢3歳以上のもの) | サービス(子ども向け) |
| 絵本・図鑑・書籍 | 各種レッスン・スクール | |
| 知育・学習ツール、教材 | 企画展、有料イベント | |
| アプリケーション(子ども向け) | その他 | |
| オンラインサービス(子ども向け) | ||
| E.コンテンツ・サービス (保護者・事業者向け) |
書籍 | オンラインサービス(事業者向け) |
| アプリケーション(保護者向け) | サービス(保護者向け) | |
| アプリケーション(事業者向け) | サービス(事業者向け) | |
| オンラインサービス(保護者向け) | その他 | |
| F.コミュニケーション (子ども向け) |
アート・創作 | 経済・金融・キャリア教育 |
| ものづくり・デザイン | 地域理解・地域交流 | |
| IT・プログラミング | 伝統・歴史・文化の理解 | |
| 工学・サイエンス | 防災・防犯・セキュリティ | |
| 食育・くらし | インクルーシブ教育・性教育 | |
| 音楽・演劇・ダンス・パフォーマンス | 心のケア | |
| 運動・スポーツ・身体づくり | 子どもの居場所 | |
| SDGs教育 | 子どもの権利・子どもアドボガシー | |
| グローバル教育 | その他 | |
| G.コミュニケーション (保護者・事業者向け) |
子育て相談 | 外出・移動支援 |
| 託児・訪問支援 | 居場所作り・コミュニティ形成 | |
| プレコンセプションケア・妊活・出産支援 | 発達児童支援 | |
| 産休・育休取得支援 | 保育・学校環境改善 | |
| 育児教室 | 働き方改革 | |
| 産後ケア | その他 | |
| H.調査・研究 | 子どもの身体特性に関するもの | 子育て支援に関するもの |
| 子どもの行動特性に関するもの | 暮らしの質向上に関するもの | |
| 子どもの心理特性に関するもの | その他の領域に関するもの | |
部門とカテゴリーについて
「コンテンツ・サービス」について
子ども・保護者・事業者向けの書籍やアプリケーション・サービス・オンラインサービスが対象となります。
アプリケーションは、スマートフォン・PCなどの各種アプリケーション、SNSやウェブサイト等を活用したICTサービス等が対象となります。
<例>育児記録アプリ、親子の外出支援アプリ(電車の経路案内・お出かけ情報)、知育系アプリ、学習支援アプリ、保育者支援アプリなど
サービス・オンラインサービスは、製品と提供方法が一体となっている宅配、レンタル、リサイクルのサービスなどや、有償で情報やコンテンツの提供を行なっているものなど、子どもや家庭、事業者向けの各種サービス、ビジネスモデルが対象となります。
<例>保育サービス、学習サービス、ベビー用品等のレンタルサービス、食料品の宅配サービス、子育て相談サービス、防犯サービスなど
「コミュニケーション」について
企業・自治体・各種団体の仕組み・制度、CSR(社会貢献)・CSV(共創価値)活動や、NPO・市民団体・大学・研究機関などが主体となって取り組んでいるイベント、ワークショップ、子ども・子育てに関する支援や啓発活動等も対象となります。
「調査・研究」について
「安全・安心」(空間や製品の安全対策ガイドライン、子どもの行動特性や身体特性、事故情報のデータベースなど)、「感性・創造性の育成」(学びや経験の効果測定や実態調査、デザインやクリエイティブと発育発達に関するものなど)、「産み育て支援」(出産や育児を支援する製品、空間、情報や活動に関するものなど)の4つの部門テーマのいずれか、または複数に則った研究・調査が対象となります。
本カテゴリーは成果を一般公開できるものであることが条件です。






